Branky: 7. Němeček, 68. Aujeský
První výhra v sezoně. To půjde :-).
Branka: 19. Něměček
1 | B | Severa Matěj | |||
5 | Z | Němeček Milan | |||
6 | Z | Forman Tomáš | |||
7 | O | Smejkal Marek | |||
8 | Ú | Opatřil Robert | |||
9 | Z | Kučera Radim | 67 | ||
10 | Ú | Řezáč Pavel | 59 | ||
12 | O | Kotouč Miroslav [K] | 69 | ||
13 | O | Aujeský Filip | 72 | ||
14 | Z | Buček Lukáš | 61 | 90 | |
16 | O | Křivohlávek Jaroslav | 77 | ||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Z | Bargel Šimon | |||
3 | Ú | Chramosta Michal | |||
4 | N | Mareček Ondřej | 72 | ||
15 | N | Semrád Hugo | |||
17 | Ú | Starý Jan | 90 | ||
98 | Ú | Kovařík Michal |
Branka: 75. Forman
1 | B | Severa Matěj | |||
4 | O | Mach Tomáš | |||
5 | Z | Němeček Milan | |||
6 | Z | Forman Tomáš | |||
7 | Z | Reitoral Adam | 80 | ||
10 | Ú | Řezáč Pavel | 90 | ||
11 | Ú | Gerlinger Jan | |||
12 | O | Kotouč Miroslav [K] | 77 | ||
13 | O | Aujeský Filip | 66 | ||
14 | Z | Buček Lukáš | |||
16 | O | Křivohlávek Jaroslav | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
2 | N | Bargel Šimon | 90 | ||
3 | Ú | Kocián Radek | |||
9 | O | Smejkal Marek | 90 | 66 | |
17 | Ú | Starý Jan | 80 | ||
98 | Ú | Kovařík Michal |
Branka: 6. Buček
98 | B | Severa Matěj | |||
4 | O | Mach Tomáš | |||
5 | Z | Němeček Milan | 79 | ||
6 | Z | Forman Tomáš | |||
7 | O | Kvarda Lukáš [K] | |||
9 | O | Smejkal Marek | |||
10 | Ú | Řezáč Pavel | 55 | ||
11 | Ú | Gerlinger Jan | |||
12 | O | Křivohlávek Jaroslav | |||
13 | O | Aujeský Filip | |||
14 | Z | Buček Lukáš | |||
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Z | Mareček Ondřej | 55 | ||
17 | Ú | Starý Jan | |||
18 | Ú | Kovařík Michal |
Branka: 48. Reitoral Adam
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
98 | B | Kovařík Michal | |||
3 | Z | Reitoral Adam | |||
5 | Z | Němeček Milan | 72 | ||
6 | Z | Forman Tomáš | |||
7 | O | Kvarda Lukáš [K] | |||
10 | Ú | Řezáč Pavel | |||
11 | Ú | Gerlinger Jan | |||
12 | O | Kotouč Miroslav | |||
14 | Z | Buček Lukáš | |||
15 | O | Hlinecký Ondřej | 45 | ||
17 | O | Smejkal Marek | 37 | 56 | |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
2 | Ú | Bargel Šimon | |||
4 | O | Mach Tomáš | 45 | ||
9 | N | Kocián Radek | |||
13 | O | Aujeský Filip |
56 |
Branky: Kučera (18), Gerlinger (81)
Sestava: Zrzavý, Němeček, Forman, Kvarda, Kučera (72. Kalina), Gerlinger, Kotouč, Buček (87. Mach), Hlinecký, Smejkal (46. Rajtoral), Křivohlávek
Do jarní části sezony vstoupí tým mužů už o tomto víkendu, nedělním domácím zápasem s AFK Tišnov.
Start zápasu je v 15 hodin.
Viktorie je po podzimní části soutěže na 7. příčce tabulky. Na svého víkendového soupeře, který je v tabulce pátý ztrácí pěr bodů. Oba týmy se utkaly v listopadu v samotném závěru podzimní části a z Tišnova odjela Viktorka bez bodu po těsné porážce 1:0 (0:0). Doma určitě bude chtít Viktoria soupeři porážku vrátit.