Sokol Dobšice – TJ Viktoria Želešice 3:4 (1:3)

Branky:  Němec 2 (8, 22), Čermák 42, Nádeníček 51

Sestava: Sára, Hlinecký (69. Řezáč), Křivohlávek (60. Kučera), Kotouč, Kvarda, Nádeníček, Kalina, Forman, Němeček (60. Mach T.), Čermák, Němec (Husák V.)

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. TJ Viktoria Želešice 4 3 1 0 13:5 10 0 0
2. FK Rájec-Jestřebí 3 3 0 0 15:3 9 0 0
3. SK Šlapanice 4 3 0 1 10:5 9 0 0
4. FC Soběšice 4 3 0 1 9:7 9 0 0
5. TJ Čechie Zastávka 4 2 2 0 11:4 8 0 0
6. TJ Rajhradice 4 2 1 1 9:6 7 0 0
7. AFK Tišnov 4 2 1 1 7:7 7 0 0
8. TJ Vilémovice 4 2 0 2 6:11 6 0 0
9. FC Moravský Krumlov 3 1 1 1 6:4 4 0 0
10. SK Žebětín 4 1 0 3 8:12 3 0 0
11. FC Slovan Brno 4 1 0 3 4:11 3 0 0
12. SK Slatina 4 0 1 3 7:10 1 0 0
13. FK Zbraslav 4 0 1 3 5:12 1 0 0
14. Sokol Dobšice 4 0 0 4 4:17 0 0 0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..